| DAFTAR HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | |||||||
| SMA NEGERI 1 BANTUL 2010/2011 | |||||||
| No. | NO. PDF | NAMA | KEL | Nilai Akhir | ASAL SEKOLAH | Rangking | Keterangan |
| 1 | 097 | BUDI TRIWIBOWO YULI WIDHITYANTO | L | 8,5602 | SMP N 1 BANTUL | 1 | diterima |
| 2 | 433 | PRATIWI CAHYANINGSIH | P | 8,4397 | SMP N 1 BANTUL | 2 | diterima |
| 3 | 298 | CHANDRA NUROHMAN | L | 8,3770 | SMP N 1 BANTUL | 3 | diterima |
| 4 | 096 | MUHAMMAD FAHRURRIZAL | L | 8,3257 | SMP N 1 BANTUL | 4 | diterima |
| 5 | 099 | RESTU WARAS TOTO | L | 8,3188 | SMP N 1 BANTUL | 5 | diterima |
| 6 | 280 | JAKA FITRIYANTA | L | 8,2607 | SMP N 1 SANDEN | 6 | diterima |
| 7 | 233 | HEGA FITRI NURAGA | P | 8,2193 | SMP N 1 SANDEN | 7 | diterima |
| 8 | 440 | ANNISA NURUL UMMAH | P | 8,2156 | SMP N 1 GALUR | 8 | diterima |
| 9 | 129 | NUR ROHMAH UTAMI | P | 8,2025 | SMP N 1 GALUR | 9 | diterima |
| 10 | 150 | NANDITA RISA RAMADHANI | P | 8,1855 | SMP N 1 SANDEN | 10 | diterima |
| 11 | 077 | KARUNIA DAMAYANTI | P | 8,1835 | SMP N 5 YOGYAKARTA | 11 | diterima |
| 12 | 366 | IFATUL KHASANAH | P | 8,1768 | SMP N 1 BANTUL | 12 | diterima |
| 13 | 141 | INTAN KIRANA | P | 8,1422 | SMP N 1 SANDEN | 13 | diterima |
| 14 | 235 | KHRISNAMUKTI ADIPUTRATAMA | L | 8,1334 | SMP N 2 BANTUL | 14 | diterima |
| 15 | 085 | ALFIAN REZA ALMADJIO | L | 8,1169 | SMP N 1 BANTUL | 15 | diterima |
| 16 | 438 | DYAH INASE SOBRI | P | 8,1142 | SMP N 1 BANTUL | 16 | diterima |
| 17 | 553 | ELLENA WULANDARI | P | 8,0070 | SMP N 1 BANTUL | 17 | diterima |
| 18 | 189 | AVI NUGRAHENI | P | 7,9961 | SMP N 1 BANTUL | 18 | diterima |
| 19 | 057 | LUNGIT FIKA FAUZIA | P | 7,9931 | SMP N 1 KRETEK | 19 | diterima |
| 20 | 115 | IRENE ROSELYNDA PRABARANI | P | 7,9745 | SMP N 1 BANTUL | 20 | diterima |
| 21 | 030 | SILVIA RAKHMADANI | P | 7,9698 | SMP N 1 BANTUL | 21 | diterima |
| 22 | 204 | AULIA DAROJATUN | P | 7,9671 | SMP N 1 BANTUL | 22 | diterima |
| 23 | 185 | BRIGITA PRAMUDITHA C | P | 7,9551 | SMP N 1 BANTUL | 23 | diterima |
| 24 | 200 | IKHWAN CATUR RAHMAWAN | L | 7,9265 | SMP N 1 GALUR | 24 | diterima |
| 25 | 355 | NIESA HANUM MISTORO | P | 7,9202 | SMP N 2 BANTUL | 25 | diterima |
| 26 | 300 | LENY DESKRIANA | P | 7,9116 | SMP N 1 GALUR | 26 | diterima |
| 27 | 375 | YUNANI | P | 7,8864 | SMP N 1 GALUR | 27 | diterima |
| 28 | 219 | WAHYU TRIATMI | P | 7,8791 | SMP N 1 GALUR | 28 | diterima |
| 29 | 118 | ISKA ADITYA NOGRAHA | L | 7,8735 | SMP N 1 BANTUL | 29 | diterima |
| 30 | 467 | GALIH PUNJUNG WASKITA | L | 7,8715 | SMP N 1 SANDEN | 30 | diterima |
| 31 | 399 | DEJAFIRDA LUPITASARI | P | 7,8600 | SMP N 1 GALUR | 31 | diterima |
| 32 | 276 | DEWI SETIYANI PUTRI | P | 7,8433 | SMP N 1 SANDEN | 32 | diterima |
| 33 | 017 | NAILIL IZZAH | P | 7,8347 | SMP N 1 PANDAK | 33 | diterima |
| 34 | 285 | ANDHI SEPTA WIJAYA | L | 7,8329 | SMP N 1 SANDEN | 34 | diterima |
| 35 | 221 | UMI LATIFAH | P | 7,8138 | SMP N 1 GALUR | 35 | diterima |
| 36 | 121 | LUTFY LAKSITA PRANANDARI | P | 7,8087 | SMP N 1 BANTUL | 36 | diterima |
| 37 | 376 | MEI DINA MARFUATI | P | 7,8086 | SMP N 1 GALUR | 37 | diterima |
| 38 | 540 | ISTU KURNIASARI | P | 7,8024 | SMP N 1 LENDAH | 38 | diterima |
| 39 | 378 | FEBRI EVA SETYAWAN | L | 7,7989 | SMP N 1 SANDEN | 39 | diterima |
| 40 | 243 | RELFA YESI GIOVANI | P | 7,7897 | SMP N 1 BANTUL | 40 | diterima |
| 41 | 340 | RIZKHA APRILIANI | P | 7,7822 | SMP N 1 SANDEN | 41 | diterima |
| 42 | 373 | ANDRIA EKO NUGROHO | L | 7,7753 | SMP N 1 GALUR | 42 | diterima |
| 43 | 386 | WILIS PUTRI HAPSARI | P | 7,7637 | SMP N 1 GALUR | 43 | diterima |
| 44 | 282 | SAFLIA FEBRI DANARTI | P | 7,7602 | SMP N 1 KRETEK | 44 | diterima |
| 45 | 201 | PURWANDARU | L | 7,7545 | SMP N 1 GALUR | 45 | diterima |
| 46 | 076 | ANNISA RAMADHANI | p | 7,7385 | SMP N 1 BANTUL | 46 | diterima |
| 47 | 401 | LINDA PATMASARI | P | 7,7149 | SMP N 1 BANTUL | 47 | diterima |
| 48 | 527 | UNGGUL HANGGA YUDHA | L | 7,7120 | SMP N 8 YOGYAKARTA | 48 | diterima |
| 49 | 070 | REALITA MAHANANI | P | 7,7046 | SMP N 1 BANTUL | 49 | diterima |
| 50 | 013 | DELVI DWI NASTITI | P | 7,7026 | SMP N 1 BANTUL | 50 | diterima |
| 51 | 006 | RESTU DWI CAHYO | L | 7,7008 | SMP N 1 BANTUL | 51 | diterima |
| 52 | 155 | REVIKA NIZA ARTIYANA | P | 7,6900 | SMP N 1 GALUR | 52 | diterima |
| 53 | 101 | MAY LARASATI | P | 7,6885 | SMP N 1 BANTUL | 53 | diterima |
| 54 | 269 | LUNE AYU PINANDHITA | P | 7,6696 | SMP N 2 BANTUL | 54 | diterima |
| 55 | 190 | ANNISA CANDRA NUR ISNAINI | P | 7,6597 | SMP N 1 BANTUL | 55 | diterima |
| 56 | 024 | KARTIKA ARUM SARI | P | 7,6475 | SMP N 1 SANDEN | 56 | diterima |
| 57 | 245 | TRI AHMAD RUDISTA | L | 7,6416 | SMP N 1 SANDEN | 57 | diterima |
| 58 | 051 | AMALIA NOOR DEVANTARI | P | 7,6202 | SMP N 1 PUNDONG | 58 | diterima |
| 59 | 122 | AJI SANTOSO | L | 7,6202 | SMP N 1 BANTUL | 59 | diterima |
| 60 | 425 | RISNA LAKSANAWATI | P | 7,6133 | SMP N 1 BANTUL | 60 | diterima |
| 61 | 111 | ANDRIANA LISNASARI | P | 7,6079 | SMP N 1 BANTUL | 61 | diterima |
| 62 | 535 | NUKE DIOFANI | P | 7,6051 | SMP N 1 GALUR | 62 | diterima |
| 63 | 023 | ANNISA FITRI SHOLIKHAH | P | 7,6027 | SMP N 1 SANDEN | 63 | diterima |
| 64 | 255 | ARIYANI | P | 7,5991 | SMP N 1 SANDEN | 64 | diterima |
| 65 | 040 | FAHMI NUR RAKHMAN | L | 7,5966 | SMP N 2 BANTUL | 65 | diterima |
| 66 | 149 | INDAH NUR HARYATI | P | 7,5958 | SMP N 1 SANDEN | 66 | diterima |
| 67 | 061 | ERWIN MAULANA AMRAN | L | 7,5783 | SMP N 1 SEWON | 67 | diterima |
| 68 | 222 | TITIS MUTIARA | P | 7,5681 | SMP N 1 GALUR | 68 | diterima |
| 69 | 008 | JIHADUDDIN ARIF INDRAWAN | L | 7,5528 | SMP N 1 BANTUL | 69 | diterima |
| 70 | 230 | ARIYANDI MUSTHOFA | L | 7,5516 | SMP N 1 BANTUL | 70 | diterima |
| 71 | 534 | ERNI PALUPI | P | 7,5498 | SMP N 1 SANDEN | 71 | diterima |
| 72 | 501 | FAHMI YUDI NUROHO | L | 7,5370 | SMP N 1 IMOGIRI | 72 | diterima |
| 73 | 192 | RIZKI ANGGITA BAHAR | L | 7,5225 | SMP N 1 BANTUL | 73 | diterima |
| 74 | 244 | RIZKI ISNANINGSIH | P | 7,5186 | SMP N 1 GALUR | 74 | diterima |
| 75 | 162 | FATIKA LARASATI | P | 7,5160 | SMP N 1 SANDEN | 75 | diterima |
| 76 | 083 | ESTU YOGA PRAMUDITA | L | 7,5142 | SMP N 2 BAMBANGLIPURO | 76 | diterima |
| 77 | 116 | EDO RIZKIA SAPUTRA | L | 7,5140 | SMP N 1 BANTUL | 77 | diterima |
| 78 | 257 | NANDA RENI FERA RAMADHAN | P | 7,5106 | SMP N 1 SANDEN | 78 | diterima |
| 79 | 094 | CAHYA NUGRAHA | L | 7,5097 | SMP N 1 BANTUL | 79 | diterima |
| 80 | 112 | TITO RINALDI | L | 7,5088 | SMP N 1 BANTUL | 80 | diterima |
| 81 | 049 | SITTA WAHYU QURANA | P | 7,5005 | SMP N 1 BANTUL | 81 | diterima |
| 82 | 431 | ROMADHANI BAYU KUSUMA | L | 7,4969 | SMP N 1 BANTUL | 82 | diterima |
| 83 | 173 | DITA ALDILA KRISMA | P | 7,4944 | SMP N 3 JETIS | 83 | diterima |
| 84 | 288 | MUHAMMAD ULUL LIZAMUN NINGAM | L | 7,4879 | SMP N 1 BANTUL | 84 | diterima |
| 85 | 403 | RIZKI AULIA HAKMI | P | 7,4854 | SMP N 1 BANTUL | 85 | diterima |
| 86 | 531 | WISNU PAMUNGKAS | L | 7,4807 | SMP N 1 GALUR | 86 | diterima |
| 87 | 127 | SEPTIAWATI WIDYA NUR NISA'I | P | 7,4796 | SMP N 2 SANDEN | 87 | diterima |
| 88 | 198 | ADIESTRI YOGA SAPUTRA | L | 7,4764 | SMP N 1 GALUR | 88 | diterima |
| 89 | 056 | IGNASIUS SALIVIAN WISNU KUMARA | L | 7,4759 | SMP N 1 PANDAK | 89 | diterima |
| 90 | 182 | NUR IZZAHIDIN | L | 7,4676 | SMP N 1 BANTUL | 90 | diterima |
| 91 | 206 | MONA FITRIANI | P | 7,4676 | SMP N 1 BANGUNTAPAN | 91 | diterima |
| 92 | 347 | DWI ARIYANTI | P | 7,4595 | SMP N 1 LENDAH | 92 | diterima |
| 93 | 402 | DANI ANNISA PURNAMA | P | 7,4555 | SMP N 1 IMOGIRI | 93 | diterima |
| 94 | 020 | AMRIN SURYANI | P | 7,4546 | SMP N 2 SRANDAKAN | 94 | diterima |
| 95 | 191 | ARI ADHI HERMAWAN | L | 7,4526 | SMP N 1 BANTUL | 95 | diterima |
| 96 | 242 | LAMBANG SEPTIAWAN | L | 7,4518 | SMP N 2 BANTUL | 96 | diterima |
| 97 | 146 | WISNU HARICOYO | L | 7,4480 | SMP N 1 BANTUL | 97 | diterima |
| 98 | 011 | BRIAN ARYO WICAKSONO | L | 7,4458 | SMP N 1 BANTUL | 98 | diterima |
| 99 | 261 | DWI LESTARI SETYANINGSIH | P | 7,4443 | SMP N 1 BANTUL | 99 | diterima |
| 100 | 156 | HENY PRATINDYASTUTI | P | 7,4326 | SMP N 1 SANDEN | 100 | diterima |
| 101 | 239 | SULISTYOWATI | P | 7,4314 | SMP N 1 GALUR | 101 | diterima |
| 102 | 469 | ANGGIT WICAKSANA | L | 7,4086 | SMP N 1 SANDEN | 102 | diterima |
| 103 | 220 | JULIA DIAN PRATIWI | P | 7,4082 | SMP N 1 GALUR | 103 | diterima |
| 104 | 407 | THERESIA WIRA HARJANAH | P | 7,3918 | SMP N 1 BANTUL | 104 | diterima |
| 105 | 159 | INAYATUN SHOLIHAH | P | 7,3888 | SMP N 1 SANDEN | 105 | diterima |
| 106 | 468 | DANU TRI ATMAJA | L | 7,3885 | SMP N 1 SANDEN | 106 | diterima |
| 107 | 474 | RIYANTI | P | 7,3877 | SMP N 1 GALUR | 107 | diterima |
| 108 | 207 | SITI MUNAWAROH | P | 7,3821 | SMP N 1 GALUR | 108 | diterima |
| 109 | 037 | ALEXANDER KEVIN SANDI P. | L | 7,3686 | SMP N 2 BANTUL | 109 | diterima |
| 110 | 039 | MUH. FARISH RASYADAN | L | 7,3679 | SMP N 2 BANTUL | 110 | diterima |
| 111 | 088 | ALFREDHA SHINTA PUTRI | P | 7,3640 | SMP N 1 BANTUL | 111 | diterima |
| 112 | 287 | FEBRIANA TRIHASTUTI | P | 7,3562 | SMP N 1 BANTUL | 112 | diterima |
| 113 | 032 | KENANDA ARYANTI RISTYASMARA | P | 7,3520 | SMP N 1 BANTUL | 113 | diterima |
| 114 | 549 | YENI EKA SURYA | P | 7,3450 | SMP N 1 KRETEK | 114 | diterima |
| 115 | 251 | ZAYANA GRISADENA ISNASARI | P | 7,3372 | SMP N 2 BANTUL | 115 | diterima |
| 116 | 254 | NISA ROMADHONI | P | 7,3311 | SMP N 1 SANDEN | 116 | diterima |
| 117 | 165 | FIVIN PRAHESTYNINGRUM | P | 7,3303 | SMP N 1 SANDEN | 117 | diterima |
| 118 | 120 | ANISA DINDA RACHMAWATI | P | 7,3163 | SMP N 1 BANTUL | 118 | diterima |
| 119 | 496 | AJENG RESTU PUTRI | P | 7,3162 | SMP N 1 PUNDONG | 119 | diterima |
| 120 | 270 | INNA NURANA | P | 7,3145 | SMP N 1 IMOGIRI | 120 | diterima |
| 121 | 100 | DEWI FATMA MUTIAWATI | P | 7,3125 | SMP N 1 BANTUL | 121 | diterima |
| 122 | 392 | INNEKE ONGGRAINI PUSPITA SARI | P | 7,3060 | SMP N 2 BANTUL | 122 | diterima |
| 123 | 135 | JOHAN INDRA KRISTANTO | L | 7,3048 | SMP N 2 BANTUL | 123 | diterima |
| 124 | 145 | IKA MAY HARTATI | P | 7,3020 | SMP N 1 SANDEN | 124 | diterima |
| 125 | 307 | KHOIRUNNISA RONAA FAIRUUZ | P | 7,2934 | SMP N 1 BANTUL | 125 | diterima |
| 126 | 095 | RIZKI NUR AMANDA | P | 7,2886 | SMP N 1 BANTUL | 126 | diterima |
| 127 | 075 | MIFTAH AMALIA | P | 7,2849 | SMP N 1 BANTUL | 127 | diterima |
| 128 | 492 | ISTI RAHMAWATI | P | 7,2813 | SMP N 1 SRANDAKAN | 128 | diterima |
| 129 | 488 | FAHMI MARINDA | P | 7,2661 | SMP N 1 SANDEN | 129 | diterima |
| 130 | 184 | NADIA NINDA FILANTA | P | 7,2635 | SMP N 1 JETIS | 130 | diterima |
| 131 | 284 | ATIKA NURUL 'AINI | P | 7,2614 | SMP N 2 BANTUL | 131 | diterima |
| 132 | 012 | KHOIRNUSA MUTIARA DEATI | P | 7,2516 | SMP N 1 BANTUL | 132 | diterima |
| 133 | 218 | ENY WAHYU LESTARI | P | 7,2486 | SMP N 1 SRANDAKAN | 133 | diterima |
| 134 | 509 | ALIFIA EVITARANI | P | 7,2476 | SMP N 1 IMOGIRI | 134 | diterima |
| 135 | 301 | FATONA RIFKY PURNANINGRUM | P | 7,2451 | SMP N 2 BAMBANGLIPURO | 135 | diterima |
| 136 | 302 | DIANA PRASTIWI | P | 7,2256 | SMP N 1 BANTUL | 136 | diterima |
| 137 | 256 | ANGGRAINI FEBRANINGRUM | P | 7,2136 | SMP N 1 SANDEN | 137 | diterima |
| 138 | 036 | KUSUMANINGRUM WIJAYANTI | P | 7,2094 | SMP N 1 BANTUL | 138 | diterima |
| 139 | 417 | FADELLA NUR ALMIRA | P | 7,2059 | SMP N 9 YOGYAKARTA | 139 | diterima |
| 140 | 079 | FAHREZA MAHFUDZ NURHUTAMA | L | 7,2042 | SMP N 1 BANTUL | 140 | diterima |
| 141 | 240 | NOVELLA ARDYANA | P | 7,2031 | SMP N 1 GALUR | 141 | diterima |
| 142 | 143 | DIAH AYU RINI | P | 7,2004 | SMP N 1 BANTUL | 142 | diterima |
| 143 | 434 | SHERLI DAMARA PRATIWI | P | 7,1997 | SMP N 2 BANTUL | 143 | diterima |
| 144 | 316 | RANI JANIARTI | P | 7,1940 | SMP N 1 GALUR | 144 | diterima |
| 145 | 160 | NURUL KHASANAH | P | 7,1858 | SMP N 1 PANDAK | 145 | diterima |
| 146 | 423 | NITA EKA TAMARA | P | 7,1841 | SMP PUTRA 1 JAKARTA | 146 | diterima |
| 147 | 066 | MUTHIA KHANZA ALIFTA PUTRI | P | 7,1811 | SMP N 1 BANTUL | 147 | diterima |
| 148 | 025 | RIANA WULAN PRADIPTA | P | 7,1803 | SMP N 1 BANTUL | 148 | diterima |
| 149 | 202 | AULYA MIFTKHURROHMAH | P | 7,1799 | SMP N 1 PANDAK | 149 | diterima |
| 150 | 104 | EDO PROBOLAKSANA AGANINGGAR | L | 7,1751 | SMP N 1 GALUR | 150 | diterima |
| 151 | 003 | NURUL LATHIFAH ZAMAN | P | 7,1689 | SMP N 1 BANTUL | 151 | diterima |
| 152 | 186 | LIMA ARISMAWATI | P | 7,1670 | SMP N 1 SANDEN | 152 | diterima |
| 153 | 114 | ALUN RAHMADANI | P | 7,1654 | SMP N 1 BANTUL | 153 | diterima |
| 154 | 084 | SUMAYASRI AJI NOOR WIDYATMOKO | L | 7,1500 | SMP N 1 BANTUL | 154 | diterima |
| 155 | 299 | EMMALYSA PITASARI WIBAWA | P | 7,1490 | SMP N 1 GALUR | 155 | diterima |
| 156 | 447 | BAGUS TRI ASTADI | L | 7,1480 | SMP N 1 BANTUL | 156 | diterima |
| 157 | 103 | TIARA TRIASARI | P | 7,1456 | SMP N 1 BANTUL | 157 | diterima |
| 158 | 477 | GALIH ADI PRATAMA | L | 7,1444 | SMP N 2 BAMBANGLIPURO | 158 | diterima |
| 159 | 411 | WAHYU WEALTHY WILY YOGA | L | 7,1226 | SMP N 2 BAMBANGLIPURO | 159 | diterima |
| 160 | 348 | OKIANA WAHYU KRISTIANA | P | 7,1155 | SMP N 2 PANDAK | 160 | diterima |
| 161 | 263 | NUR'AINI SABILUSSALAMI | P | 7,1149 | SMP N 1 JETIS | 161 | diterima |
| 162 | 183 | TYAS ANNISA FAJARINI | P | 7,1128 | SMP N 1 BANGUNTAPAN | 162 | diterima |
| 163 | 436 | ANDRO HANTIDA MAREL | L | 7,1122 | SMP N 1 PANDAK | 163 | diterima |
| 164 | 179 | SENTAGI SESOTYA PUTRI | P | 7,1115 | SMP N 1 BANTUL | 164 | diterima |
| 165 | 278 | FARINDA MUTHMAINAH | P | 7,1086 | SMP N 2 BANTUL | 165 | diterima |
| 166 | 188 | MIRZA RILLA KHATRIMA | P | 7,1066 | SMP N 1 BANTUL | 166 | diterima |
| 167 | 277 | BETA DESI PARTIWI | P | 7,1038 | SMP N 1 SANDEN | 167 | diterima |
| 168 | 432 | ZULFRIDA NUR AZIZAH | P | 7,1003 | SMP N 3 BANTUL | 168 | diterima |
| 169 | 349 | TOMMY BUDI KUSUMA | L | 7,0973 | SMP N 3 BANTUL | 169 | diterima |
| 170 | 374 | KHIAS NURLATIF ARI SUBEKTI | L | 7,0967 | SMP N 1 GALUR | 170 | diterima |
| 171 | 108 | DEWI CQISSA ASDINA | P | 7,0911 | SMP N 2 BANTUL | 171 | diterima |
| 172 | 250 | RANGGA INDRA PRATAMA | L | 7,0864 | SMP N 1 SANDEN | 172 | diterima |
| 173 | 424 | ALDINO HISYAM | L | 7,0857 | SMP N 1 SANDEN | 173 | diterima |
| 174 | 322 | INDHIRA PUTRI RAMADHANI | P | 7,0855 | SMP N 1 KRETEK | 174 | diterima |
| 175 | 227 | CANDRA DISTA KUSUMA | L | 7,0830 | SMP N 1 BANTUL | 175 | diterima |
| 176 | 441 | TITIK WULANDARI | P | 7,0813 | SMP N 1 PAJANGN | 176 | diterima |
| 177 | 443 | TIARA DEVI RATNAWATI | P | 7,0796 | SMP N 1 SANDEN | 177 | diterima |
| 178 | 048 | AMELIA RAHMAN | P | 7,0769 | MTS MU'ALIMAT MUH YOGYAKARTA | 178 | diterima |
| 179 | 035 | SYARA FITRIANI | P | 7,0730 | SMP N 1 BANTUL | 179 | diterima |
| 180 | 258 | NINDA JATININGTYAS | P | 7,0707 | SMP N 2 BANTUL | 180 | diterima |
| 181 | 295 | SURYA JATMIKA | L | 7,0703 | SMP N 1 BANTUL | 181 | diterima |
| 182 | 041 | WIDA SANGGANINGRUM NURASTUTI | P | 7,0662 | SMP N 1 BANTUL | 182 | diterima |
| 183 | 335 | DIMAS RADITYO | L | 7,0660 | SMP N 3 BANTUL | 183 | diterima |
| 184 | 064 | ABEDNEGO KRISTANTO | L | 7,0660 | SMP N 1 PANDAK | 184 | diterima |
| 185 | 292 | INDRA YENI | P | 7,0658 | SMP N 2 BANTUL | 185 | diterima |
| 186 | 512 | ANDARU SURYO NUGROHO | L | 7,0626 | SMP N 2 BANTUL | 186 | diterima |
| 187 | 542 | NILA KUSUMAWATI | P | 7,0621 | SMP N 1 BANTUL | 187 | diterima |
| 188 | 327 | WAKHID RAHMANING NUGROHO | L | 7,0601 | SMP N 1 GALUR | 188 | diterima |
| 189 | 368 | SALOMO GALIH NUGROHO | L | 7,0589 | SMP N 1 BANTUL | 189 | diterima |
| 190 | 042 | RIZKI RATNA SAYEKTI | P | 7,0571 | SMP N 1 BANTUL | 190 | diterima |
| 191 | 029 | NINDYA PARAHITA | P | 7,0565 | SMP N 1 BANTUL | 191 | diterima |
| 192 | 045 | LUTHFI GAMA PUTRI PERDANI | P | 7,0496 | SMP N 1 SANDEN | 192 | diterima |
| 193 | 231 | INTAN GRIYA PURNAMASARI | P | 7,0484 | SMP N 2 SEWON | 193 | cadangan |
| 194 | 058 | LIA FATIKA NOR RAHMAH | P | 7,0461 | SMP N 1 BANTUL | 194 | cadangan |
| 195 | 043 | VERLA NORLITA | P | 7,0440 | SMP N 2 BAMBANGLIPURO | 195 | cadangan |
| 196 | 396 | RIUT IPTAIN | P | 7,0430 | SMP N 2 BANTUL | 196 | cadangan |
| 197 | 106 | TIARNI JANNATUL MA'WA | P | 7,0424 | SMP N 1 BANTUL | 197 | cadangan |
| 198 | 533 | RIZKI KHIKMAWANTO PAMUNGKAS | L | 7,0221 | SMP N 1 GALUR | 198 | cadangan |
| 199 | 394 | MAZDAN MAFTUKHA ASSYAYUTI | L | 7,0201 | SMP N 1 BANTUL | 199 | cadangan |
| 200 | 517 | MONICA YUKA KRISTYANINGSIH | P | 7,0201 | SMP N 3 PANDAK | 200 | cadangan |
| 201 | 344 | ATIKAH MARATI NINGRUM | P | 7,0179 | SMP N 1 PLERET | 201 | cadangan |
| 202 | 332 | RIGA ENRILIA | L | 7,0153 | SMP N 3 BANTUL | 202 | cadangan |
| 203 | 193 | TRI YOGA PURNAMA | L | 7,0027 | SMP N 1 SANDEN | 203 | cadangan |
| 204 | 236 | YUSUF FATUROHMAN SOLEH | L | 7,0024 | SMP N 2 BANTUL | 204 | cadangan |
| 205 | 132 | DITA SAFERANI | P | 6,9976 | SMP N 2 BAMBANGLIPURO | 205 | cadangan |
| 206 | 172 | ANITA KUSUMAWATI | P | 6,9870 | SMP N 2 BANTUL | 206 | cadangan |
| 207 | 275 | FADHILA SURYANTINI | P | 6,9840 | SMP N 1 JETIS | 207 | cadangan |
| 208 | 071 | ZANDRA FAWSIA | P | 6,9739 | SMP N 1 PANDAK | 208 | cadangan |
| 209 | 087 | DICKY PUTRA WIRANATA | L | 6,9725 | SMP N 1 BANTUL | 209 | cadangan |
| 210 | 001 | PRATITA HANA KIRANA | P | 6,9696 | SMP N 1 BANTUL | 210 | cadangan |
| 211 | 002 | DEWI MUKHISOH | P | 6,9582 | SMP N 1 BANTUL | 211 | cadangan |
| 212 | 487 | ERMAWATY PUSPITANINGRUM | L | 6,9557 | SMP N 2 LENDAH | 212 | cadangan |
| 213 | 328 | ARHAM AKHIFUDDIN | L | 6,9550 | SMP N 1 GALUR | 213 | cadangan |
| 214 | 065 | JUSTIKA OKTAVIA | P | 6,9472 | SMP N 1 BANTUL | 214 | cadangan |
| 215 | 253 | PHUTUT BAYUARTI HUTAMA | L | 6,9463 | SMP N 1 SANDEN | 215 | cadangan |
| 216 | 031 | FATMA RAHMIA M. | P | 6,9383 | SMP N 1 BANTUL | 216 | cadangan |
| 217 | 311 | YOVITA EKA RATNA KUMALA | P | 6,9355 | SMP N 1 PUNDONG | 217 | cadangan |
| 218 | 435 | SITI NUR KHOLIFAH | P | 6,9354 | SMP N 1 SANDEN | 218 | cadangan |
| 219 | 110 | BRAMANTYA NUGRAHA | L | 6,9337 | SMP N 1 BANTUL | 219 | cadangan |
| 220 | 333 | INDRI SETIYAWATI | P | 6,9307 | SMP N 2 BAMBANGLIPURO | 220 | cadangan |
| 221 | 437 | GALUH PUTRI SATYARINI | P | 6,9288 | SMP N 1 SANDEN | 221 | cadangan |
| 222 | 004 | DIAN MITSALINA | P | 6,9200 | SMP N 1 BANTUL | 222 | cadangan |
| 223 | 247 | NUR INDAH KUMALASARI | P | 6,9169 | SMP N 1 BANTUL | 223 | cadangan |
| 224 | 481 | TYAS SETYANII | P | 6,9154 | MTS N GALUR | 224 | cadangan |
| 225 | 113 | ANNISA NURRAHMATI | P | 6,9130 | SMP N 1 BANTUL | 225 | cadangan |
| 226 | 371 | AULIA RACHMAN FIRDAUSY | L | 6,9126 | SMP N 1 BANTUL | 226 | cadangan |
| 227 | 367 | GALANG MABYAKTO | L | 6,9102 | SMP N 1 BANTUL | 227 | cadangan |
| 228 | 536 | DIANITA WAHYU PUTRI | P | 6,9016 | SMP N 1 GALUR | 228 | cadangan |
| 229 | 420 | FERRI STYAWAN | L | 6,8979 | SMP N 2 BAMBANGLIPURO | 229 | cadangan |
| 230 | 308 | DESTY BELA PRAMESTI | P | 6,8939 | SMP N 2 BANTUL | 230 | cadangan |
| 231 | 539 | NOVITA DEWI SULISTYANINGSIH | P | 6,8939 | SMP N 1 SANDEN | 231 | cadangan |
| 232 | 385 | MUTIARA AYU MIFTAHUL HAYATI | P | 6,8912 | SMP N 1 PANGGANG | 232 | cadangan |
| 233 | 199 | JODA SOHFA RAMADHAN | L | 6,8891 | SMP N 1 BANTUL | 233 | cadangan |
| 234 | 074 | RIANA DWI NURLITASARI | P | 6,8890 | SMP N 2 BAMBANGLIPURO | 234 | cadangan |
| 235 | 169 | ISTA ANA B MALINDA | P | 6,8811 | SMP N 2 BANTUL | 235 | cadangan |
| 236 | 125 | FARRADIENA RAUSAN FIKRI | P | 6,8803 | SMP N 1 BANTUL | 236 | cadangan |
| 237 | 069 | PUTRI CHANDRA HARYANTO | P | 6,8802 | SMP N 1 BANTUL | 237 | cadangan |
| 238 | 486 | MUHAMMAD HAFIDZ MA'RUFI | L | 6,8793 | SMP N 2 BAMBANGLIPURO | 238 | cadangan |
| 239 | 171 | EMY NURMAYA | P | 6,8787 | SMP N 3 JETIS | 239 | cadangan |
| 240 | 034 | CANDRA ROHMANA DEWI | P | 6,8763 | SMP N 1 SRANDAKAN | 240 | cadangan |
| 241 | 252 | NOVITA ANANDIKA | P | 6,8721 | SMP N 1 SANDEN | 241 | cadangan |
| 242 | 138 | FATIMAH EGA HANURANI | P | 6,8653 | SMP N 2 KASIHAN | 242 | cadangan |
Entri Populer
-
Wah susahnya membuka Fortinet Berikut langkah-langkah yang dapat anda lakukan, smoga berhasil. The Fortinet Web Filter is a URL filtering se...
-
DAFTAR HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 1 BANTUL 2010/2011 ...
-
